Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân |
Địa điểm | Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư |
Diện tích theo Quy hoạch | 30,64 ha |
Diện tích thành lập | 30,64 ha |
Diện tích đất có thể cho thuê | 17,96 ha |
Diện tích đất đã cho thuê | 15,465 ha |
Diện tích đất còn lại có thể cho thuê | 2,504 ha |
Tỷ lệ lấp đầy | 86,1% |
Tổng số dự án đã thu hút | 13 dự án và 209 hộ sản xuất, trong đó: - Giai đoạn 1: 12 DN và 80 hộ - Giai đoạn 2: 1DN và 129 hộ sản xuất |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các dự án về chế tác đá mỹ nghệ |
Quyết định phê duyệt Quy hoạch | Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. |
Quyết định Thành lập, mở rộng | Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân |
Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch |
|
Quyết định chủ trương đầu tư |
Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh |
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng | UBND huyện Hoa Lư |